<aside> ⏰
08-14 晚上 8 点开播
</aside>
在 2017-2022 期间,有一段“大基建/Infrastructure”的热门期,期间成了了大量以区块链 RPC/API 节点服务为核心功能的公司,其中代表的 Alchemy 在22 年估值达到 100 多亿。
但是 API 服务在 Web3 并不属于多赚钱的行业,本质上类似 SaaS 服务但是又不掌握“私有数据“,数据都公开在区块链上,所以很难形成用户壁垒和粘性。
名称 | 一句话介绍 | 成立 | 融资估值 | 项目简介 |
---|---|---|---|---|
Alchemy | The web3 development platform | 2017. | 22年2月融资2亿,估值102亿 | 全球200国家,百万用户 |
Tenderly | Ethereum Developer Platform | 2018. | 22年5月B轮4k万 | 整体产品偏向主动型,用户体验好 |
ThirdWeb | Web3 SDKs for developers No-code for NFT artists | 2021. | 21年500万 | 特点是内置了很多智能合同模版,号称no-code |
Moralis | a web3 development platform for developers | 2021. | 22年5月总$53.4M A轮 | 提供基础设施以构建和发布跨链应用程序、游戏和 NFT |
Infura | The world's most powerful suite of high availability blockchain APIs and developer tools | 2016. | 2019年被ConsenSys收购 | |
POKT | Your gateway to Web3 done right. | 2017. | 代币融资,币值6千万 | 发行 Token |
POKT | ||||
QuickNode | Blockchain API and Node Infrastructure | 2017. | 21年10月 $40.8M A | |
Ankr | Crypto & Blockchain Nodes | APIs | Web 3.0 Infrastructure | 2017. |
Bware Labs | Decentralized Blockchain API | 2021. | 22年2月 $6.9M A | 创始人为员 Ankr 团队离职 |
Nodereal | Blockchain Infrastructure Solutions | 2021. | 22年5月A轮$16M 云九资本 | Henry Liu |
Chainbase | The Web3 Developer Platform | 2022. | 22年7月150万天使轮 | |
BlockVision | Blockchain API & Data Service | 2021. | 22年3月种子轮500万 | 是一个高可用的indexing网络,提供多链的复杂查询和数据存储。 |
在新的区块链生态出来后,老品牌也无法在新生态获得太大的品牌优势,特别是一些非 EVM 兼容链,大部分是 自有 API,原因有很多,比如
公链名称 | 主要API服务商 |
---|---|
Bitcoin | BlockCypher, Bitpowr, NOWNodes, Coinbase Cloud, GetBlock |
Ethereum | Alchemy, Infura, QuickNode, Moralis, Chainstack, Ankr, NOWNodes |
BNB | QuickNode, Chainstack, Ankr, NOWNodes, Binance API, GetBlock |
Solana | Alchemy, QuickNode, Ankr, POKT Network, Helius, GenesysGo, Syndica |
TON | Toncenter (自有API), TONAPI, TONX, QuickNode, GetBlock |
Tron | Tron (自有API), QuickNode, Ankr, GetBlock |
Aptos | Alchemy, QuickNode, Ankr, NodeReal |
Cardano | Blockfrost, Cardano Foundation (自有API), NOWNodes, DedicatedNodes.IO |
Avalanche | QuickNode, Ankr, Chainstack, POKT Network, Gateway.fm, Ava Labs (自有API) |
Polygon | Alchemy, QuickNode, Infura, Chainstack, Ankr, NOWNodes |
Polkadot | Parity Technologies (自有API), Chainstack, POKT Network, OnFinality |
Cosmos | Figment, NOWNodes, Chainstack, OnFinality |
Arbitrum | Alchemy, Infura, QuickNode, Chainstack, Ankr |
Optimism | Alchemy, Infura, QuickNode, Chainstack, Ankr |
Algorand | QuickNode, POKT Network, Algorand Foundation (自有API), PureStake |
Fantom | QuickNode, Ankr, Chainstack, POKT Network, NOWNodes |
NEAR | NEAR (自有API), QuickNode, POKT Network, Pagoda |
Cronos | Crypto.com (自有API), QuickNode, Chainstack, NOWNodes |
XRP | Ripple (自有API), NOWNodes |
Stellar | Stellar (自有API), NOWNodes |
Injective | Injective (自有API), QuickNode, Ankr |
Tezos | Tezos (自有API), NOWNodes, Chainstack |
Hedera | Hedera (自有API), Hashio |
Astar | Astar (自有API), OnFinality, Chainstack |
Kadena | Kadena (自有API), Chainstack |
VeChain | VeChain (自有API), NOWNodes |
Filecoin | Filecoin (自有API), QuickNode, POKT Network |
Zilliqa | Zilliqa (自有API), Ankr, NOWNodes |
*备注:上面这个表格由 AI 整理,不保证数据精确性,仅供参考。
在之前的课程中,《TON 开发入门》的 4.5 章节有简单讲过“TON API 和 SDK”,更详细的列表可以看这个页面。